使用予定総数量で検索
- 「使用予定総数量」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 平成22年度上半期分強化製麦(白麦) 月使用予定数量15120kg 上半期分使用予定総数量90720kg(13)|築野食品工業株式会社(和歌山県伊都郡か…[220.50円/1kg](1)
- 平成22年度下半期分強化製麦(白麦)月使用予定数量15170kg 下半期分使用予定総数量91020kg(13)|築野食品工業株式会社(和歌山県伊都郡か…[215.25円/1kg](1)
- 平成26年度上半期分精麦(白麦)上半期分使用予定総数量68400kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[205.200円/1kg](1)
- 平成25年度上半期分精麦(白麦) 月使用予定数量 12540kg 上半期分使用予定総数量75420kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[199.50円/1kg](1)
- 平成23年度上半期分精麦(白麦)月使用予定数量 13970kg 上半期分使用予定総数量83820kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[197.40円/1kg](1)
- 平成23年度下半期分精麦(白麦)月使用予定数量 15680kg 下半期分使用予定総数量94060kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[195.72円/1kg](1)
- 平成24年度下半期分精麦(白麦) 月使用予定数量 13740kg 下半期分使用予定総数量82400kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[196.35円/1kg](1)
- 平成24年度上半期分精麦(白麦)月使用予定数量 12860kg 上半期分使用予定総数量77100kg(13)|三喜精麦株式会社(奈良県大和高田市三和…[193.83円/1kg](1)
1