気象衛星センターで検索
- 「気象衛星センター」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット6件
- 1 - 6件表示
- 気象衛星センター庁舎で使用する電気 契約電力 3750 kW 年間予定使用電力量27666403kWh(20)|東京電力株式会社多摩支店 東京都武蔵野市…[4億4461万8087円](26)
- 気象衛星センター庁舎で使用する電気 契約電力 2250kW 年間予定使用電力量32121430kWh(20)|東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社 東京…[4億1834万5481円](26)
- 気象衛星センター庁舎で使用する電気 契約電力 3700 kW 年間予定使用電力量26302000kWh(20)|東京電力株式会社多摩支店 東京都武蔵野市…[4億1239万8079円](26)
- 気象衛星センター庁舎で使用する電気 1式(20)|東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社 東京…[2億1868万688円](26)
- 気象衛星センター基幹ネットワーク装置借用 1式(20)|日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸…[1764万円](71、27)
- 気象衛星センター基幹ネットワーク装置借用 1式(20)|日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸…[1617万円](71、27)
1