独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入で検索
- 「独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 平成26年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入(その2) 一式(599)|NECフィールディング株式会社神奈川支…[8996万7596円](14)
- 独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|NECフィールディング株式会社 神奈川県…[8385万9741円](14)
- 平成25年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入(その2) 一式(599)|NECフィールディング株式会社神奈川支…[4293万8091円](14)
- 平成24年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|日立電子サービス株式会社 東京都港区三田…[1577万7930円](14)
- 独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|NECフィールディング株式会社 東京都港…[763万2099円](14)
- 平成27年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|NECフィールディング株式会社 東京都港…[741万8520円](14)
- 平成26年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎…[552万5172円](14)
- 平成25年度独立行政法人都市再生機構パーソナルコンピュータ等の借入 一式(599)|NECフィールディング株式会社神奈川支…[360万1080円](14)
1