日付2012-07-05で検索
- 「日付2012-07-05日」で検索しました
- 落札価格でソートしました(昇順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 医薬品価格調査(経時変動調査4回分)集計・分析業務(17)|株式会社シーディーエス東京都中央区入船2…[1249万5000円](71、 27)
- 公的年金財政評価システム用ハードウェア等に係る賃貸借並びに保守一式(17)|NECネクサソリューションズ株式会社 東…[1899万5760円](71、27)
- 平成 24年度医療費情報総合管理分析システムの機能改修(17)|日本システムウエア株式会社 東京都渋谷区…[1942万5000円](71、 27)
- 健康増進総合支援システム運用保守支援業務一式(17)|スタートコム株式会社 東京都練馬区早宮4-…[2898万円](71、27)
- 平成24年度以降に拡張する厚生労働省統合ネットワーク回線・機器にかかる供給(設計・開発、テスト、移行…(17)|ソフトバンクテレコム株式会社 東京都港区…[3136万9476円](71、27)
- 健康増進総合支援システムに係るハードウェア・ソフトウェア及びデータセンター一式(17)|富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜…[5092万5000円](71、27)
- 統計調査審査・集計システム64bit化改修業務(17)|東芝ソリューション株式会社 東京都港区芝…[5460万円](71、27)
- 平成24年度生活保護等レセプト管理システム機能改修一式(17)|富士通エフ・アイ・ピー株式会社 東京都港…[8890万350円](71、27)
- 中央合同庁舎第5号館本館庁舎で使用するガス(17)|東京ガス株式会社 東京都港区海岸1-5-20[1億1301万5719円](26)
- 中央合同庁舎第5号館本館庁舎で使用する電気(17)|株式会社F-Power 東京都品川区東五反田5-…[2億9181万6661円](26)
1