大洗研究開発セで検索
- 「大洗研究開発セ」で検索しました
- 落札価格でソートしました(昇順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 大洗研究開発センター大型計算機システム等の運用支援業務(601)|株式会社NESI(茨城県ひたちなか市新…[9999万6120円](71、27)
- 大洗研究開発センター大型計算機システム等の運用支援業務 1式(601)|株式会社NESI(茨城県東茨城郡大洗町…[1億7万1720円](71、27)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(北地区)で使用する電気(601)|株式会社エネット(東京都港区芝公園2-6-3)[5億2934万2800円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(北地区)で使用する電気(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[6億495万1670円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(北地区)で使用する電気契約電力7100kW 年間予…(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[6億1908万1784円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(北地区)で使用する電気契約電力7100kW 年間予…(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[6億2930万1720円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)で使用する電気(601)|東京電力株式会社(茨城県水戸市自由が丘3…[6億5394万6066円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)で使用する電気契約電力7200kW 年間予…(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[6億7432万8円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)で使用する電気契約電力7400kW 年間予…(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[7億1798万4800円](26)
- 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(南地区)で使用する電気(601)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[7億6620万7316円](26)
1