の広告実施で検索
- 「の広告実施」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 平成26年度下半期の広告実施(608)|株式会社博報堂 東京都港区赤坂5-3-1[5億4999万9994円](73)
- 平成26年度の広告実施(608)|株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1[4億5000万円](73)
- 平成25年度上半期の広告実施(608)|株式会社博報堂 東京都港区赤坂5-3-1[3億9999万7431円](73)
- 平成23年度(第1四半期から第3四半期)の広告実施(608)|株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1[3億3000万円](73)
- 平成24年度(第1四半期から第3四半期)の広告実施(608)|株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1[3億3000万円](73)
- 平成25年度下半期の広告実施(608)|株式会社博報堂 東京都港区赤坂5-3-1[2億9997万7776円](73)
- 平成23年度第4四半期の広告実施(608)|株式会社オリコム東京都港区新橋1-11-7[9999万9996円](73)
- 平成22年度第4四半期の広告実施(608)|株式会社日本経済広告社 東京都千代田区神…[7499万8950円](73)
1