名古屋逓信病院で検索
- 「名古屋逓信病院」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 名古屋逓信病院で使用する電気 予定2338000kWh(411)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[4947万3940円](26)
- 名古屋逓信病院で使用する電気 予定2389000kWh(411)|中部電力株式会社(名古屋市東区東新町1番…[3972万1356円](26)
- 名古屋逓信病院で使用する電気 予定2353000kWh(411)|中部電力株式会社(愛知県名古屋市東区東…[3909万3834円](26)
- 名古屋逓信病院で使用する電気 予定2338000kWh(411)|中部電力株式会社(愛知県名古屋市東区東…[3845万4414円](26)
- 名古屋逓信病院で使用するガス 予定200000立方メートル(411)|中部電力株式会社(愛知県名古屋市東区東…[2240万7838円](26)
- 名古屋逓信病院における社屋清掃業務委託 一式(411)|株式会社クリーン工房(埼玉県さいたま市…[1736万6400円](75)
- 名古屋逓信病院社屋清掃業務委託一式(411)|株式会社メルファム(東京都港区芝大門2丁…[1559万2500円](75)
- 名古屋逓信病院における社屋清掃業務委託 一式(411)|株式会社クリーン工房(埼玉県さいたま市…[1471万6800円](75)
- 名古屋逓信病院社屋清掃業務委託 一式(411)|株式会社クリーン工房(埼玉県さいたま市…[1461万6000円](75)
1