の業務ソフトウェアで検索
- 「の業務ソフトウェア」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェア等の保守 1式(20)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2538万3960円](71、27)
- 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェア等の保守 1式(20)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2538万3960円](71、27)
- 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェア等の保守 1式(20)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2538万3960円](71、27)
- 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェア等の保守 1式(20)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2538万3960円](71、27)
- 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェア等の保守 1式(20)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2393万3448円](71、27)
- 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守 1式(20)|日本無線株式会社 東京都杉並区荻窪4-30-16[2160万円](71、27)
- 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守 1式(20)|日本無線株式会社 東京都杉並区荻窪4-30-16[2100万円](71、27)
- 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守 1式(20)|日本無線株式会社 東京都杉並区荻窪4-30-16[2100万円](71、27)
- 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守 1式(20)|日本無線株式会社 東京都杉並区荻窪4-30-16[2100万円](71、27)
- 空港気象ドップラーレーダー観測処理装置の業務ソフトウェアの保守 1式(20)|日本無線株式会社 東京都杉並区荻窪4-30-16[2100万円](71、27)
1