九州大学伊都地区で検索
- 「九州大学伊都地区」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 九州大学伊都地区で使用する電気 契約電力7100kW 年間予定使用電力量 33996000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[4億9829万4290円](26)
- 九州大学伊都地区で使用する電気契約電力6000 kW年間予定使用電力量30203000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[4億2435万8390円](26)
- 九州大学伊都地区で使用する電気契約電力5950 kW年間予定使用電力 量29037000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[3億6171万2174円](26)
- 九州大学伊都地区で使用する電気契約電力6000 kw年間予定使用電力 量29208000kwh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[3億2962万9550円](26)
- 九州大学伊都地区で使用する電気契約電力6050 kW年間予定使用電力 量28853000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[3億2869万5340円](26)
- 九州大学伊都地区の建物清掃 一式(415)|株式会社サンメンテナンス(大阪市中央区…[4999万3200円](75)
- 九州大学伊都地区の建物清掃 一式(415)|株式会社ビルマネージメント(福岡市博多…[4410万円](75)
- 九州大学伊都地区の建物清掃 一式(415)|ミヤオ産業有限会社(広島市中区小町2番29…[2257万5000円](75)
1