九州大学筑紫地区で検索
- 「九州大学筑紫地区」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット6件
- 1 - 6件表示
- 九州大学筑紫地区で使用する電気 契約電力3800kW 年間予定使用電力量 11827000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[1億9939万4936円](26)
- 九州大学筑紫地区で使用する電気 契約電力3800kW 年間予定使用電力量 11368000kWh(415)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[1億8859万9826円](26)
- 九州大学筑紫地区で使用する電気 契約電力4000kW 年間予定使用電力量 11538000kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[1億7671万8563円](26)
- 九州大学筑紫地区で使用する電気契約電力4000 kw年間予定使用電力 量10753000kWh(415)|イーレックス株式会社(東京都中央区日本…[1億4707万8230円](26)
- 九州大学筑紫地区井水及び廃水処理施設等運転管理業務 一式(415)|環境テクノス株式会社(北九州市戸畑区中…[1946万7000円](78)
- 九州大学筑紫地区井水及び廃水処理施設等運転管理業務 一式(415)|環境テクノス株式会社(北九州市戸畑区中…[1428万円](78)
1