佐賀大学本庄地区で検索
- 「佐賀大学本庄地区」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 佐賀大学本庄地区で使用する電気 契約電力 2780kW 年間予定使用電力量 9525610kWh(415)|株式会社F-Power(東京都港区六本木…[1億5480万5889円](26)
- 佐賀大学本庄地区で使用する電気 契約電力 2780kW 年間予定使用電力量 9236850kWh(415)|株式会社F-Power(東京都品川区東五…[1億4607万7667円](26)
- 佐賀大学本庄地区で使用する電気 契約電力 2700kW 年間予定使用電力量 8887130kWh(415)|九州電力株式会社(福岡市中央区渡辺通二…[1億3151万5371円](26)
- 佐賀大学本庄地区で使用する電気 契約電力 2790kw 年間予定使用電力量 9268870kWh(415)|九州電力株式会社(福岡県福岡市中央区渡…[1億3121万5487円](26)
- 佐賀大学本庄地区で使用する電気 契約電力 2820kW 年間予定使用電力量 9305000kWh(415)|株式会社エネット(東京都港区芝公園二丁…[1億2900万1410円](26)
- 佐賀大学本庄地区建物清掃請負業務 一式(415)|株式会社サンメンテナンス(大阪市中央区…[1132万9500円](75)
- 佐賀大学本庄地区建物清掃請負業務 一式(415)|第一ビル管理株式会社(大分県別府市石垣…[1050万円](75)
- 佐賀大学本庄地区建物清掃請負業務 一式(415)|キョウワプロテック株式会社(福島市五月…[1023万7500円](75)
- 佐賀大学本庄地区建物清掃請負業務 一式(415)|株式会社ボーラ(熊本市中央区本荘町737-6)[959万7528円](75)
1