保守等含む)で検索
- 「保守等含む)」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 平成 22-26年度総務用地系等サーバ賃貸借(保守等含む)1式(20)|日本電子計算機株式会社関西支店 大阪府大…[1億6852万7520円](14)
- 平成22-26年度基幹系サーバ賃貸借(保守等含む)1式(20)|富士通リース株式会社四国支店 香川県高松…[1億2675万5464円](14)
- 平成26-30年度統合管理システム機器賃貸借(保守等含む)1式(20)|NECキャピタルソリューション株式会社…[1億1314万800円](14)
- 平成24-28年度道路情報システム機器賃貸借(保守等含む) 一式(20)|富士通リース株式会社四国支店 香川県高松…[9463万3749円](14)
- 平成26-30年度道路交通情報通信システム機器賃貸借(保守等含む)1式(20)|株式会社JECC営業本部 東京都千代田区…[3705万4584円](14)
- 平成 23-27年度防災パソコン等賃貸借(保守等含む)1式(20)|日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸…[2924万3598円](14)
- カーテン(病棟)(搬入・据付・調整・保守等含む) 一式(415)|ワタキューセイモア株式会社九州支社(佐…[2035万8000円](23)
- 平成23-26年度デジタル複合機賃貸借(保守等含む)12台(20)|富士ゼロックス四国株式会社 香川県高松市…[1623万5688円](14)
- 平成23-26年度デジタル複合機賃貸借(保守等含む)9台(20)|株式会社金剛 徳島県徳島市新内町1-11-1[984万7236円](14)
- 平成22-25年度デジタル複合機賃貸借(保守等含む)7台(20)|富士ゼロックス四国株式会社 香川県高松市…[897万4350円](14)
1