全国健康保険協会間接で検索
- 「全国健康保険協会間接」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 全国健康保険協会間接システム及び船員保険システムの維持管理業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[1億1682万9300円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムの維持管理業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[5544万5670円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システム及び船員保険システムの維持管理業務 一式(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[4989万750円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムの維持管理業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[3866万1210円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムの維持管理業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[3336万5850円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムの維持管理業務(変更契約)(427)|NECネクサソリューションズ株式会社 (…[3146万8176円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムの維持管理業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[2927万5128円](71、27)
- 全国健康保険協会間接システムアプリケーション保守サービス(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[1856万4000円](71、27)
- 全国健康保険協会間接業務システムライセンス保守業務(427)|NECネクサソリューションズ株式会社(…[月額839475円](71、 27)
1