地震活動等総合監視システムで検索
- 「地震活動等総合監視システム」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 地震活動等総合監視システム(EPOS)の業務処理ソフトウェア製作及びシステム構築 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[9億7740万円](71、27)
- 津波警報等改善に伴う地震活動等総合監視システム機能強化 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[2億107万5000円](71、27)
- 地震活動等総合監視システムのハードウェアの借用(リース)及び保守 1式(20)|NECキャピタルソリューション株式会社 …[1億3815万9000円](14、71、27)
- 地震活動等総合監視システムのハードウェアの借用(リース)及び保守 1式(20)|NECキャピタルソリューション株式会社 …[1億2398万7420円](24、71、27)
- 危機管理対策強化に伴う地震活動等総合監視システムのソフトウェア機能強化 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[5565万円](71、27)
- 広帯域強震計整備に伴う地震活動等総合監視システムソフトウェア機能強化 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[4987万5000円](71、27)
- 地震活動等総合監視システムの運用支援 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[4250万8800円](71、27)
- 地震活動等総合監視システムの運用支援 1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[2898万円](71、27)
- 地震活動等総合監視システムのハードウェアの借用(リース)及び保守(気象庁本庁分)1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1、N…[2050万9800円](14、71、27)
- 地震活動等総合監視システムの運用支援(気象庁本庁分)1式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[1234万8000円](71、27)
1