契約電力64で検索
- 「契約電力64」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット6件
- 1 - 6件表示
- 東京工業大学すずかけ台キャンパスで使用する電気 契約電力6400kW 年間予定使用量29124932kWh(415)|東京電力株式会社(東京都千代田区内幸町1…[5億3528万6406円](26)
- 東京工業大学すずかけ台キャンパスで使用する電気 契約電力6400kW 年間予定使用量29124932kWh 一式(415)|株式会社F-Power(東京都品川区東五…[5億183万2591円](26)
- 中央合同庁舎第6号館で使用する電気契約電力6400 kW使用予定電力 量18759000kWh(13)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町1-4-2)[3億7062万6600円](26)
- 中央合同庁舎第6号館で使用する電気契約電力6400 kW年間予定使用電力 量18584000kWh(13)|株式会社エネット(東京都港区芝公園2-6-3)[3億4980万7162円](26)
- 千葉地方・家庭裁判所庁舎及び千葉地方・家庭裁判所支部庁舎等で使用する電気 ア 千葉地方・家庭裁判所庁…(3)|株式会社エネット 東京都港区芝公園2-6-3[5933万6924円](26)
- 千葉第2地方合同庁舎で使用する電気契約電力649 kW年間予定使用電力 量1552010kWh(13)|昭和シェル石油株式会社(東京都港区台場2…[3323万278円](26)
1