性能向上および調整作業で検索
- 「性能向上および調整作業」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 平成23年度飛行情報管理システム(FDMS)等【FPL様式変更対応】性能向上および調整作業(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[9億6075万円](71、27)
- 平成23年度航空交通流管理システム(ATFM)性能向上および調整作業(20)|ATCF共同企業体 東京都江東区豊洲3-3-3[3億1867万5000円](71、27)
- 平成22年度飛行情報管理システム(FDMS)等性能向上および調整作業(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[3億975万円](71、27)
- 平成22年度ターミナルレーダー情報処理システム(ARTS)性能向上および調整作業(20)|三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-…[2億9400万円](71、27)
- 平成22年度航空交通流管理システム(ATFM)【繁忙空港円滑化対応】性能向上および調整作業(20)|ATCF共同企業体 東京都江東区豊洲3-3-3[2億4675万円](71、27)
- 平成23年度空域管理システム(ASM)【弾力的空域運用対応】性能向上および調整作業(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[2億4150万円](71、27)
- 平成22年度航空路管制卓システム(IECS)性能向上および調整作業(20)|ATCI共同企業体 東京都江東区豊洲3-3-3[8925万円](71、27)
- 平成26年度歳入処理端末システム性能向上および調整作業一式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[8100万円](71、27)
- 平成25年度歳入処理端末システム性能向上および調整作業 一式(20)|日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1[7350万円](71、27)
1