期間予定使用電力量で検索
- 「期間予定使用電力量」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット6件
- 1 - 6件表示
- 京都国立博物館で使用する電気 契約電力1300kW 期間予定使用電力量4816100kWh(609)|関西電力株式会社(大阪市北区中之島三丁…[9800万3312円](26)
- 京都国立博物館で使用する電気 契約電力 789kW 期間予定使用電力量 4002000kWh(609)|サミットエナジー株式会社 東京都中央区晴…[6741万9448円](26)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターにおいて使用する電気 契約電力264kW 供給期間予定…(610)|関西電力株式会社神戸営業所 兵庫県神戸市…[1930万7676円](26)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターにおいて使用する電気 契約電力278kW 供給期間予定…(610)|関西電力株式会社神戸営業所 兵庫県神戸市…[1913万5515円](26)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターにおいて使用する電気 契約電力300W 供給期間予定…(610)|関西電力株式会社神戸営業所 兵庫県神戸市…[1650万9502円](26)
- 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部において使用する電気 契約電力182kW 供給期間予定使…(610)|株式会社F-Power 東京都品川区東五…[1267万7667円](26)
1