核融合科学研究所で使用する電気で検索
- 「核融合科学研究所で使用する電気」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力 9184kW 年間予定使用電力量 34538000kWh(416)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[6億3143万2263円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力 9184kW 年間予定使用電力量 34538000kWh(416)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[6億3143万2263円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力 8900kW 年間予定使用電力量 32281000kWh(416)|中部電力株式会社(岐阜県岐阜市美江寺町…[4億8680万4526円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力 9100kW 年間予定使用電力量 31753000kWh(416)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[4億7870万2200円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力8800kW 年間予定使用電力量31001000kWh(416)|中部電力株式会社(岐阜県岐阜市美江寺町…[4億7631万5590円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 実験ゾーン 契約電力 8800kW 年間予定使用電力量 29555000kWh(416)|ダイヤモンドパワー株式会社(東京都中央…[4億457万3418円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 アカデミックゾーン契約電力 700kW 年間予定使用電力量 1931900kWh(416)|丸紅株式会社(東京都千代田区大手町一丁…[4005万3373円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 アカデミックゾーン契約電力 800kW 年間予定使用電力量 2200800kWh(416)|中部電力株式会社(愛知県名古屋市東区東…[3841万8230円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 アカデミックゾーン契約電力 802kW 年間予定使用電力量 2269200kWh(416)|ダイヤモンドパワー株式会社(東京都中央…[3507万7312円](26)
- 核融合科学研究所で使用する電気 アカデミックゾーン契約電力 700kW 年間予定使用電力量 2033500kWh(416)|中部電力株式会社(愛知県名古屋市東区東…[3470万8336円](26)
1