横浜第2合同庁舎で検索
- 「横浜第2合同庁舎」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 横浜第2合同庁舎で使用する電気 契約電力2200キロワット 予定使用電力量6721000キロワット時(15)|株式会社F-Power 東京都品川区東五反田5…[1億2941万3100円](26)
- 横浜第2合同庁舎で使用する電気契約電力2100 キロワット 予定使用電力量6326000キロワット時(15)|株式会社F-Power 東京都品川区東五反田5…[1億2405万20円](26)
- 横浜第2合同庁舎で使用する電気(15)|株式会社エネット東京都港区芝公園二丁目6…[1億1760万2724円](26)
- 横浜第2合同庁舎で使用する電気 契約電力2050キロワット 予定使用電力量5918000キロワット時(15)|丸紅株式会社 千代田区大手町1-4-2[1億1441万2200円](26)
- 横浜第2合同庁舎 電話交換設備の更新 一式(15)|株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3-…[3643万5000円](15、28)
- 横浜第2合同庁舎 庁舎清掃業務 一式(15)|株式会社クリーン工房埼玉県さいたま市中…[3381万円](75)
- 横浜第2合同庁舎 庁舎清掃業務一式(15)|イオンディライト株式会社 大阪市中央区南…[3015万8100円](75)
- 横浜第2合同庁舎 庁舎清掃業務 一式(15)|株式会社クリーン工房 埼玉県さいたま市中…[2940万円](75)
- 横浜第2合同庁舎 庁舎清掃業務 一式(15)|株式会社クリーン工房 埼玉県さいたま市中…[2905万2000円](75)
1