法人企業統計調査等で検索
- 「法人企業統計調査等」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 法人企業統計調査等ネットワークシステム機器更改等業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[3億3768万円](14)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの「政府統計共同利用システム」との連携等業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2億7510万円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの標本抽出の見直し対応等改修業務 一式(15)|富士通株式会社東京都港区東新橋1-5-2[2億1105万円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの制度改正等に伴う調査見直し等のための改修業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[1億6308万円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの利用者環境整備等のための改修業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[1億5550万5000円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの機能改善等のための改修業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[8190万円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの標本抽出の見直し対応改修業務 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[4200万円](71、27)
- 法人企業統計調査等ネットワークシステムの印刷環境の導入 一式(15)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[4130万7000円](14)
1