病院総合情報で検索
- 「病院総合情報」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 病院総合情報システム一式及び5年間の保守業務委託(590)|株式会社両備システムズ(岡山県岡山市南…[6億7725万円](71、27)
- 病院総合情報システム 一式(590)|株式会社ソフトウェア・サービス(大阪府…[4億4619万477円](14)
- 平成26年度病院総合情報システムに係る保守・運用支援業務(404)|富士通株式会社(神奈川県川崎市中原区上…[1億2193万2000円](71、27)
- 平成22年度病院総合情報処理システムに係る保守・運用支援業務(404)|富士通株式会社(東京都港区東新橋1丁目5…[1億1907万円](71、27)
- 平成23年度 病院総合情報システムに係る保守・運用支援業務(404)|富士通株式会社(東京都港区東新橋1丁目5…[1億1854万5000円](71、27)
- 平成24年度病院総合情報システムに係る保守・運用支援業務(404)|富士通株式会社(神奈川県川崎市中原区上…[1億1854万5000円](71、27)
- 平成25年度 病院総合情報システムに係る保守・運用支援業務(404)|富士通株式会社(神奈川県川崎市中原区上…[1億1854万5000円](71、27)
- 病院総合情報システム 一式(415)|富士通株式会社(川崎市中原区上小田中4-1…[5189万1000円](14)
- 病院総合情報システム 一式(415)|富士通株式会社北陸支社(石川県金沢市昭…[3231万3600円](14)
- 病院総合情報システム(再リース) 一式(415)|富士通リース株式会社(東京都千代田区神…[1543万4685円](14)
1