磁気カード通行券印刷単価契約で検索
- 「磁気カード通行券印刷単価契約」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット7件
- 1 - 7件表示
- 平成25年度磁気カード通行券印刷単価契約 磁気カード通行券 117585800枚(419)|図書印刷株式会社 東京都北区東十条3-10-36[2億2223万7162円](76)
- 「平成23年度磁気カード通行券印刷単価契約」 磁気カード通行券 140032000枚(417)|株式会社ビー・プロ 宮城県仙台市若林区六…[1億9849万5360円](76)
- 「平成26年度磁気カード通行券印刷単価契約」磁気カード通行券 51301900枚(417)|株式会社ビー・プロ仙台市若林区六丁の目…[1億3131万2343円](76)
- 「平成22年度磁気カード通行券印刷単価契約」磁気カード通行券 100434000枚(417)|株式会社ビー・プロ 宮城県仙台市若林区六…[1億1600万1270円](76)
- 平成23年度磁気カード通行券印刷単価契約 磁気カード通行券 49429000枚(419)|図書印刷株式会社 東京都北区東十条3-10-36[7525万5652円](76)
- 平成22年度磁気カード通行券印刷単価契約(419)|図書印刷株式会社 東京都北区東十条三丁目…[6658万5998円](76)
- 「平成25年度磁気カード通行券印刷単価契約」磁気カード通行券 23578400枚(417)|株式会社ビー・プロ 宮城県仙台市若林区六…[4901万9494円](76)
1