社会医療診療行為別調査で検索
- 「社会医療診療行為別調査」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 次期社会医療診療行為別調査に係る統計システム改修業務(17)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[9417万6000円](71、27)
- 平成22年社会医療診療行為別調査データ処理業務(17)|株式会社メディウェル 北海道札幌市中央区…[5880万円](71、27)
- 平成23年度レセプト情報・特定健診情報等データベースシステムの社会医療診療行為別調査に係る改修業務(17)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[4597万7400円](71、27)
- 平成23年社会医療診療行為別調査データ処理業務(17)|株式会社メディウェル 北海道札幌市中央区…[2501万5200円](71、27)
- 平成25年度レセプト情報・特定健診情報等データベースシステムの社会医療診療行為別調査に係る改修業務(17)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[2404万800円](71、27)
- 平成26年度レセプト情報・特定健診情報等データベースシステムの社会医療診療行為別調査に係る改修業務(17)|富士通エフ・アイ・ピー株式会社 東京都港…[2268万円](71、27)
- 平成24年度レセプト情報・特定健診情報等データベースシステムの社会医療診療行為別調査に係る改修業務(17)|富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2[1894万5360円](71、27)
- 平成24年社会医療診療行為別調査データ処理業務(17)|株式会社メディウェル 北海道札幌市中央区…[1869万円](71、27)
- 平成26年社会医療診療行為別調査データ処理業務(17)|株式会社メディウェル 北海道札幌市中央区…[1706万2920円](71、27)
- 平成25年社会医療診療行為別調査データ処理業務(17)|株式会社メディウェル 北海道札幌市中央区…[1627万5000円](71、27)
1