維持保全関連システムの改修業務で検索
- 「維持保全関連システムの改修業務」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 平成23年度維持保全関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9975万円](71、27)
- 平成23年度維持保全関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都港区海岸1-14-5[9859万5000円](71、27)
- 平成26年度維持保全関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9720万円](71、27)
- 平成26年度維持保全関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9720万円](71、27)
- 平成23年度維持保全関連システムの改修業務(その3) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9334万5000円](71、27)
- 平成25年度維持保全関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9180万円](71、27)
- 平成25年度維持保全関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9135万円](71、27)
- 平成26年度維持保全関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8964万円](71、27)
- 平成24年度維持保全関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8925万円](71、27)
- 平成24年度維持保全関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8610万円](71、27)
1