西日本情報管理で検索
- 「西日本情報管理」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット9件
- 1 - 9件表示
- 西日本情報管理センターで使用する電気の需給 12914000kWh(予定)(411)|関西電力株式会社神戸支店(兵庫県神戸市…[1億5425万3539円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する電気の需給 8842800kWh(411)|関西電力株式会社神戸支店(兵庫県神戸市…[1億3560万2488円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する電気の需給 8666000kWh(411)|関西電力株式会社神戸支店(兵庫県神戸市…[1億2715万559円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する電力供給 10193000kWh(予定)(411)|関西電力株式会社(大阪市北区中之島3-6-1…[1億1939万4544円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する電気の需給 9914600kWh(予定)(411)|関西電力株式会社神戸支店(兵庫県神戸市…[1億1639万9002円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する都市ガスの需給 364000立方メートル(予定)(411)|大阪瓦斯株式会社(大阪府大阪市中央区道…[3048万7292円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する都市ガスの需給 315900立方メートル(411)|大阪瓦斯株式会社(大阪府大阪市中央区道…[2937万5754円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する都市ガスの供給 416000立方メートル(予定)(411)|大阪瓦斯株式会社(大阪市中央区平野町4-1…[2762万3086円](26)
- 西日本情報管理センターで使用する都市ガス 313000立方メートル(411)|大阪瓦斯株式会社(大阪市中央区道修町三…[2348万99円](26)
1