賃貸募集関連システムの改修業務で検索
- 「賃貸募集関連システムの改修業務」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット10件
- 1 - 10件表示
- 平成23年度賃貸募集関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都港区海岸1-14-5[1億80万円](71、27)
- 平成22年度賃貸募集関連システムの改修業務(その3) 一式(599)|TIS株式会社 大阪府吹田市江の木町11-30[9975万円](71、27)
- 平成26年度賃貸募集関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9936万円](71、27)
- 平成23年度賃貸募集関連システムの改修業務(その3) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9660万円](71、27)
- 平成22年度賃貸募集関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 大阪府吹田市江の木町11-30[9450万円](71、27)
- 平成24年度賃貸募集関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[9135万円](71、27)
- 平成25年度賃貸募集関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8964万円](71、27)
- 平成24年度賃貸募集関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8925万円](71、27)
- 平成25年度賃貸募集関連システムの改修業務 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[8400万円](71、27)
- 平成26年度賃貸募集関連システムの改修業務(その2) 一式(599)|TIS株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1[6696万円](71、27)
1