/リットル)で検索
- 「/リットル)」で検索しました
- 落札価格でソートしました(降順)
- 落札データベースにヒットしました。
落札データベース
- 総ヒット8件
- 1 - 8件表示
- 神戸大学一般廃棄物運搬((可燃ごみ)円/リットル) 4490300L(年間)(415)|有限会社ナガタ商会(神戸市須磨区多井ノ…[3.045円(単価/L(年間))](78)
- 神戸大学一般廃棄物運搬((不燃ごみ)円/リットル) 210100L(年間)(415)|有限会社ナガタ商会(神戸市須磨区多井ノ…[3.045円(単価/L(年間))](78)
- 神戸大学一般廃棄物運搬((粗大ごみ)円/リットル) 225100L(年間)(415)|有限会社ナガタ商会(神戸市須磨区多井ノ…[3.045円(単価/L(年間))](78)
- 神戸大学一般廃棄物運搬((資源ごみ)円/リットル) 500L(年間)(415)|有限会社ナガタ商会(神戸市須磨区多井ノ…[3.045円(単価/L(年間))](78)
- 神戸大学医学部附属病院一般廃棄物運搬((可燃ごみ)/リットル) 6181800L(年間)(415)|株式会社イノウエ(神戸市長田区東尻池町9…[3.045円(単価/L)](78)
- 神戸大学医学部附属病院一般廃棄物運搬((資源ごみ)/リットル) 279900L(年間)(415)|株式会社イノウエ(神戸市長田区東尻池町9…[3.045円(単価/L)](78)
- 神戸大学医学部附属病院一般廃棄物運搬((可燃ごみ)/リットル) 7310400L(年間)(415)|株式会社イノウエ(神戸市長田区東尻池町9…[3.045円(単価/L)](78)
- 神戸大学医学部附属病院一般廃棄物運搬((資源ごみ)/リットル) 275700L(年間)(415)|株式会社イノウエ(神戸市長田区東尻池町9…[3.045円(単価/L)](78)
1